Das Baseus GaN-Ladegerät ist ein fortschrittliches Gerät, das schnelles und effizientes Aufladen von mehreren Geräten gleichzeitig ermöglicht. Mit einem einzigen 240-W-Ausgangsanschluss bietet es ein unvergleichliches Spielerlebnis. Die App-Steuerung ermöglicht eine individuelle Anpassung der Ladeparameter für optimale Leistung.
Der verbesserte Chip bietet ein um 30 % besseres Ansprechverhalten, einen um 3 % höheren Wirkungsgrad und eine Energieumwandlung von 95 % bei gleichzeitiger Gewichtsreduzierung um 40 %. Dadurch ist das Gerät leichter, effizienter und leistungsfähiger als herkömmliche Ladegeräte.
Die verwendete Kühltechnologie erhöht den Komfort und die Sicherheit bei der Nutzung um ein Vielfaches. Die dreifache Steuerung, bestehend aus BCT, Graphene Cooling und Glue-Fill Technology, sorgt für eine optimale Temperatur während des Ladevorgangs, sodass Sie sich keine Sorgen über eine Überhitzung machen müssen, selbst wenn Sie mehrere Geräte gleichzeitig verwenden.
Das Baseus GaN-Ladegerät hat außerdem mehrere Ausgangsanschlüsse, darunter USB-C- und USB-A-Anschlüsse, sodass Sie eine Vielzahl von Geräten aufladen können, die mit diesen Schnittstellen kompatibel sind. Ein spezieller Gleichstromanschluss für Laptops macht das Gerät noch vielseitiger.
Das Gerät verfügt über ein digitales Bedienfeld zur bequemen Überwachung des Ladestatus. Darüber hinaus erhöht die Kompatibilität mit mehr als 100 intelligenten Geräten den Komfort und die Flexibilität der Nutzung. Eine Reihe von Sicherheitsfunktionen schützt Ihre Geräte vor Kurzschluss, Überspannung und anderen Störungen.
Das Kit enthält ein Ladegerät und mehrere verschiedene Kabel, die eine komplette Lösung für viele Ladeanforderungen bieten. Das Ladegerät wiegt ca. 600 g und hat einen AC-Eingang von 110-240 V ~ 50/60Hz, mit einem DC-Ausgang von 20 V -12 A (240 W), so dass es trotz seiner enormen Leistung bequem zu bedienen und zu transportieren ist und in jeder Situation zuverlässig funktioniert!
Hersteller | Baseus |
---|---|
Modell | P10163901113-00 |
Farbe | Schwarz |
Gewicht | Ungefähr 600 g |
Eingabe | AC 110-240 V ~ 50/60Hz, 3,5A max |
DC-Ausgang | 20 V -12A (240 w) max |
USB-C1/USB-C2/USB-C3-Ausgang: | 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓3.0A(27.0W); 12.0V⎓3.0A(36.0W); 15.0V⎓3.0A(45.0W); 20.0V⎓5.0A(100.0W); 28.0V⎓5.0A(140.0W) Max. |
USB-A-Ausgang: | 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓3.0A(27.0W); 12.0V⎓2.5A(30.0W) Max. |
DC 140W: | 20.0V⎓7.0A(140.0W) Max. |
USB-C 100W: | 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓3.0A(27.0W); 12.0V⎓3.0A(36.0W); 15.0V⎓3.0A(45.0W); 20.0V⎓5.0A(100.0W) Max. |
USB-C 65W: | 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓3.0A(27.0W); 12.0V⎓3.0A(36.0W); 15.0V⎓3.0A(45.0W); 20.0V⎓3.25A(65.0W) Max. |
USB-C 60W: | 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓3.0A(27.0W); 12.0V⎓3.0A(36.0W); 15.0V⎓3.0A(45.0W); 20.0V⎓3.0A(60.0W) Max. |
USB-C 45W: | 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓3.0A(27.0W); 12.0V⎓3.0A(36.0W); 15.0V⎓3.0A(45.0W); 20.0V⎓2.25A(45.0W) Max. |
USB-C 30W: | 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓3.0A(27.0W); 12.0V⎓2.22A(20.0W); 15.0V⎓2.0A(30.0W) Max. |
USB-C 20W: | 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓2.22A(20.0W); 12.0V⎓1.67A(20.0W) Max. |
USB-C 18W: | 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓2.0A(18.0W); 12.0V⎓1.5A(18.0W) Max. |
USB-A 18W: | 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓2.0A(18.0W); 12.0V⎓1.5A(18.0W) Max. |
Haben Sie Erfahrungen mit diesem Produkt? Helfen Sie anderen Benutzern bei der Wahl.