Versandbereit 2 St
Die Colmi i11 ist eine praktische Smartwatch, die viele nützliche Funktionen bietet. Sie lässt Sie aus mehr als 100 Sportmodi wählen und kann Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung im Blut und Schlaf überwachen. Außerdem ermöglicht sie Bluetooth-Anrufe - Sie müssen also nicht jedes Mal nach Ihrem Handy greifen! Die Uhr verfügt über einen 1,4-Zoll-HD-Touchscreen und hat eine Laufzeit von bis zu 7 Tagen mit einer einzigen Ladung. Sie zeichnet sich außerdem durch ihre Wasserdichtigkeit nach IP67 aus.
Genießen Sie ein komfortables Smartwatch-Erlebnis. Das i11 verfügt über ein rundes 1,4-Zoll-Touch-Display mit einer Auflösung von 240x240p, das unter fast allen Bedingungen ein klares, detailliertes Bild liefert. Sie können auch das Aussehen der Uhr an Ihre Wünsche anpassen, indem Sie aus einer Vielzahl von Zifferblattdesigns wählen, die in einer speziellen App verfügbar sind.
Mit Colmi i11 müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, etwas Wichtiges zu verpassen. Die Smartwatch benachrichtigt Sie sofort über alle eingehenden Nachrichten - sie ist mit den meisten gängigen Apps wie Facebook, WhatsApp und Instagram kompatibel. Darüber hinaus können Sie mit dem Gerät über Bluetooth telefonieren. Mit ihrer Hilfe können Sie auch schnell einen eingehenden Anruf ablehnen und mit einer der Standardnachrichten antworten.
Versuchen Sie, einen aktiven Lebensstil zu führen? Die i11 Smartwatch wird Ihnen dabei helfen! Das Gerät bietet mehr als 100 Sportmodi zur Auswahl (wenn es mit der App verbunden ist) und zeichnet Daten auf, wie z. B. die Dauer des Trainings, die zurückgelegte Strecke, die Anzahl der Schritte oder die verbrannten Kalorien. Laufen, Radfahren, Tanzen oder vielleicht Kickboxen? Wählen Sie Ihre Lieblingssportart oder probieren Sie etwas Neues aus!
Die Smartwatch ist mit einem optischen High-End-Sensor ausgestattet, so dass sie Ihre Herzfrequenz genau messen kann. Das Gerät misst auch die Sauerstoffsättigung des Blutes. Sie eignet sich auch gut als Menstruationskalender und bietet eine Schlafüberwachungsfunktion. Behalten Sie Ihre Hand am Puls, reagieren Sie schnell auf Alarmsymptome und genießen Sie eine gute Gesundheit!
Die Colmi i11 bietet darüber hinaus eine Reihe von Zusatzfunktionen, die im Alltag sicher nützlich sind. So ermöglicht die Smartwatch beispielsweise die Fernsteuerung des Musikplayers und der Kamera des mit ihr gekoppelten Telefons. Auch als Timer, Stoppuhr oder Wecker wird sie sich als nützlich erweisen. Auch das Wetter lässt sich mit ihr abfragen. Mit dem i11 können Sie auch einen Sprachassistenten verwenden.
Vergessen Sie, dass Sie Ihre Smartwatch häufig aufladen müssen. Die i11 ist mit einem leistungsstarken 230-mAh-Akku ausgestattet, mit dem sie bis zu 7 Tage voll aufgeladen durchhält. Im Standby-Modus hält das Gerät bis zu 30 Tage durch! Das Aufladen der Uhr dauert nur etwa 2 Stunden.
Für die Herstellung der Smartwatch wurden hochwertige Materialien verwendet, die sie sehr langlebig und widerstandsfähig gegen Beschädigungen machen. Außerdem ist sie nach IP67 wasserdicht - Sie müssen sie also nicht vom Handgelenk nehmen, wenn Sie sich die Hände waschen oder es regnet! Außerdem bedeutet die Verwendung von hautfreundlichem Kunststoff, dass Sie sich keine Sorgen über mögliche allergische Reaktionen machen müssen.
Hersteller | Colmi |
---|---|
Modell | i11 |
Farbe | Gray |
Abmessungen des Schildes | 46,7 x 46,7 x 11 mm |
Material | ABS + PC |
Gewicht | 45 g |
Wasserbeständigkeit | IP67 |
Sprecher | Ja |
Mikrofon | Tak |
Materiał | Silikon |
---|---|
Breite | 22 mm |
Bluetooth-Version | 5.3 |
---|---|
Bereich | bis zu 10 m |
Typ | IPS |
---|---|
Größe | 1,4 Zoll |
Auflösung | 240x240p |
Materiał | Glas |
Kapazität | 230 mAh |
---|---|
Aufladeverfahren | 2-poliges Magnetkabel |
Lebenslang | Ungefähr 300 Ladezyklen |
Aufladezeit | ca. 2 h |
Betriebszeit | Ca. 5-7 Tage |
Betriebszeit im Standby-Modus | Ca. 30 Tage |
Name | FitCloudPro |
---|---|
Kompatibilität | Android 4.4 und höher, iOS 8.0 und höher, Harmony OS |
System | Vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Japanisch, Arabisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Griechisch, Indonesisch, Koreanisch, Polnisch, Schwedisch, Vietnamesisch, Ukrainisch |
---|---|
Unterstützt von der Anwendung | Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Deutsch, Französisch, Arabisch, Tschechisch, Griechisch, Spanisch, Japanisch, Persisch, Italienisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Thai, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Albanisch, Türkisch, Ukrainisch |
Sport-Modi | Gehen, Laufen, Klettern, Basketball, Badminton, Fußball, Orbiter, Yoga, Tischtennis, Springen, Tennis, Baseball, Rugby, Hula-Hoop, Golf, Weitsprung, Kniebeugen |
---|---|
In der App verfügbare Sportmodi | Radfahren im Freien, Laufen im Freien, Laufen in der Halle, Gehen im Freien, Bergsteigen, Basketball, Badminton, Fußball, Ellipsentrainer, Yoga, Tischtennis, Springseil, Rudern, freies Training, Tennis, Baseball, Rugby, Kricket, Krafttraining, Gehen in der Halle, Radfahren in der Halle, Tanzen, Hula-Hop, Golf, Weitsprung, Kniebeugen, Volleyball, Parkour, Wandern, Feldhockey, HIIT, Softball, Trailrunning, Skifahren, Air Walker, Cool Down, Crosstraining, Pilates, Cross Fit, Functional Training, Konditionstraining, Mixed Cardio, Latin Dance, Street Dance, Kickboxing, Barre, Australian Soccer, Bowling, Racquetball, Curling, Snowboarding, Angeln, Disc-Sport, Skifahren, Core-Training, Skaten, Fitness-Gaming, Aerobic, Gruppentraining, Kendo, Fechten, Treppen, American Soccer, Rolling, Pickle Ball, Boxen, Taekwondo, Karate, Flexibilität, Handball, Handbike, Mind & Body, Ringen, Step-Training, Tai Chi, Gymnastik, Leichtathletik, Kampfsport, Fun, Schneesport, Lacrosse, Reck, Barren, Rollschuhlaufen, Darts, Bootfahren, Reiten, Badminton, Eishockey, Hüfttraining, VO2max-Test, Judo, Trampolin, Skateboard, Hoverboard, Blading, Laufband, Klimmzug, Liegestütz, Brett, Klettern, Hochsprung, Bungee, Volkstanz, Schießen, Marathon |
Siehe | 3 Benutzeroberflächen, Anrufe, Kontakt, Schrittzähler, Sportmodi (18), Herzfrequenzmessung, Schlafüberwachung, SpO2-Messung, Nachrichtenbenachrichtigungen, Wetter, Kalender, Musikplayer-Steuerung, Sprachassistent, Stoppuhr, Timer, Wecker, Taschenrechner, Telefonstandort (2), Kamerasteuerung, Stil ändern, Zifferblätter ändern, Helligkeit einstellen, Zeit vor dem Bildschirm, Aufwachen durch Heben des Handgelenks, Energiesparmodus, Vibration und Signaltöne, Vibrationsintensität, Sprache ändern, QR-Code, Passwort, Systeminformationen, Reset |
---|---|
Aplikacja | Schrittzahl, Kalorienverbrauch, Entfernung, Ziel, physiologischer Zyklus, Schlaf, Herzfrequenz, SpO2, Benachrichtigungen (eingehende Anrufe, E-Mail, Facebook, X, WhatsApp, Skype, Instagram, QQ, Wechat, etc.), Wecker (5), Aktivitätserinnerung, Trinkerinnerung, Zifferblattbibliothek (140+), lokales Zifferblatt, Wetter, Sportmodi (100+), Aufwachen durch Anheben der Uhr, Uhr finden, Gesundheitsüberwachung, Zeitanzeigemethode, Auswahl des Handgelenks, häufige Kontakte, Fotografieren durch Schütteln der Uhr, Geräteversion, Werkseinstellungen, Trainingsziele, Einheiten, FAQ, Kalender, Wechat Sport (für Android- und Harmony OS-Geräte), Apple Health (für iOS-Geräte), Einstellungen, Vorschläge |
Haben Sie Erfahrungen mit diesem Produkt? Helfen Sie anderen Benutzern bei der Wahl.