Versandbereit > 5 St
Sie suchen eine Smartwatch, die Ihnen die täglichen Herausforderungen erleichtert? Die Colmi V72 wird ein Hit sein! Ausgestattet mit mehr als 100 Sportmodi, einem sehr gut lesbaren AMOLED-Display und einer Anrufbeantwortungsfunktion, ist sie bereit, Sie bei jedem Schritt zu unterstützen. Mit dem Colmi V72 müssen Sie nicht mehr zu Ihrem Handy greifen, um auf dem Laufenden zu bleiben - jetzt haben Sie alles, was Sie brauchen, direkt am Handgelenk.
Das Colmi V72 besticht durch sein einzigartiges 1,43-Zoll-AMOLED-Display, das extrem klare Bilder und lebendige Farben liefert. Dank der hohen Auflösung ist jedes Detail auch bei hellem Sonnenlicht perfekt sichtbar. Der Touchscreen ermöglicht eine intuitive Menüführung und einen schnellen Zugriff auf alle Funktionen und macht die Bedienung der Uhr zu einem echten Vergnügen. Dank der Möglichkeit, aus einer Vielzahl stilvoller Zifferblätter zu wählen, können Sie das Gerät nach Ihren Wünschen personalisieren, und die Funktion "Always On Display" ermöglicht es Ihnen, kontinuierlich relevante Informationen anzuzeigen, ohne die Uhr aufwecken zu müssen.
Egal, ob Sie Laufen, Radfahren, Yoga oder Extremsportarten bevorzugen, der Colmi V72 bietet bis zu 100 verschiedene Sportmodi, die jede Ihrer Bewegungen genau verfolgen. Dank fortschrittlicher Algorithmen überwacht er die Aktivitätszeit, den Kalorienverbrauch, die Herzfrequenz und viele andere Parameter und hilft Ihnen so, bessere Leistungen zu erbringen und die Effizienz Ihres Trainings zu verbessern.
Mit dem Colmi V72 können Sie Anrufe annehmen und tätigen, ohne Ihr Telefon herausholen zu müssen - ideal, wenn Sie unterwegs sind oder die Hände voll zu tun haben. Die Synchronisierung mit Ihren Kontakten, die Möglichkeit, Ihre Anrufliste einzusehen und der schnelle Zugriff auf Benachrichtigungen sorgen dafür, dass Sie immer in Verbindung bleiben, egal wo Sie sind.
Die Colmi V72 ist nicht nur eine Uhr, sondern auch Ihr persönlicher Gesundheitsassistent. Mit der 24-Stunden-Überwachung der Herzfrequenz, des Sauerstoffgehalts im Blut und der Blutdruckmessung hilft die Uhr Ihnen, den Zustand Ihres Körpers besser zu verstehen. Außerdem gibt es eine Funktion zur Überwachung der Schlafqualität, mit der Sie nicht nur die Länge Ihres Schlafs, sondern auch dessen verschiedene Phasen verfolgen können.
Vergessen Sie das häufige Aufladen! Die Colmi V72 hält mit einer einzigen Ladung bis zu 7 Tage durch, im Standby-Modus sogar bis zu 15 Tage. So können Sie sich auch an langen Tagen voller Herausforderungen auf die Zuverlässigkeit der Uhr verlassen.
Die Colmi V72 Smartwatch ist eine echte Kommandozentrale, die Sie bei Ihren täglichen Aufgaben unterstützt. Dank der Wettervorhersagefunktion sind Sie immer auf dem Laufenden, was das Wetter angeht, und mit der Möglichkeit, den Musikplayer zu steuern, können Sie Ihre Lieblingssongs bequem verwalten, ohne zum Telefon greifen zu müssen. Eine Taschenlampe, ein Timer und mehr sind ebenfalls verfügbar. Colmi V72 benachrichtigt Sie auch über App-Benachrichtigungen und Textnachrichten, damit Sie mit Ihren Lieben in Kontakt bleiben und keine wichtigen Informationen verpassen.
Hersteller | Colmi |
---|---|
Modell | V72 |
Art der Anzeige | AMOLED |
Größe anzeigen | 1,43" |
Auflösung | 466 x 466 p |
Sport-Modi | Gehen / Laufen / Radfahren / Springen / Badminton / Basketball / Fußball / Klettern / Tennis / Rugby / Golf / Yoga / Fitness / Tanzen / Baseball / Orbiter / Standfahrrad / Freies Training / Rudern / Segeln / Wasserball / Andere Wassersportarten / Paddleboarding / Wasserski / Kajakfahren / Rafting / Rudern / Motorbootfahren / Kitesurfen / Klettern / Skateboarding / Rollerblading / Parkour / ATV-Riding / Gleitschirmfliegen / Triathlon / Trailrunning / Athletic Walking / Kabaddi / Treppensteigen / Stepper / Core-Training / Flexibilitätstraining / Pilates / Gymnastik / Stretching / Krafttraining / Cross-Training / Aerobic / Physio-Training / Wall Ball / Hanteln / Langhanteln / Deadlift / Oberkörper / Bauch / Funktionelles Training / Burpees / Rücken / Unterkörper / Bauchmuskeln / HIIT / Indoor Walking / Indoor Running / Gewichtheben / Square Dance / Bauchtanz / Ballett / Zumba / Tanz. Lateintanz / Streetdance / Volkstanz / Jazztanz / Boxen / Ringen / Kampfsport / Tai Chi / Muay Thai / Judo / Taekwondo / Karate / Kickboxen / Fechten / Kendo / Volleyball / Softball / Hockey / Tischtennis / Kricket / Handball / Squash / Billard / Comet / Beach Soccer / Beach Volleyball / Sepak Takraw / Bowling / Schlittschuhlaufen / Eisstockschießen / Andere Wintersportarten / Schneemobilfahren / Eishockey / Bobfahren / Schlittenfahren / Skifahren / Bogenschießen / Darts / TauziehenTauziehen / Hula-Hoop / Drachenfliegen / Reiten / Frisbee / Angeln / Reiten / Leichtathletik / Autorennen |
Eigenschaften | Aktivität / Schlaf / Herzfrequenz / Telefonanrufe / Training / Trainingsverlauf / Blutdruck / Wetter / Nachrichten / Kameraverschluss / Player / KI-Sprachassistent / Stoppuhr / Wecker / Stoppuhr / Weltzeituhr / Zyklusverfolgung / Rechner / Telefon finden / Helligkeit / Automatische Sperre / Zifferblatt / Handgelenk anheben / Vibration und Klingeln / Nicht stören (DND) / Energiesparmodus / Telefonanrufe: Ein/Aus / Medienton / Zurücksetzen des Telefons / Uhr auf dem Bildschirm / Neustart / Aus / Zurücksetzen / Version / QR-Code. |
Funktionen der Anwendung | Schritte / Entfernung / Kalorien / Gehzeit / Schritte der letzten 7 Tage / Schrittvergleich mit anderen / Schlafüberwachung / Bewertung der Schlafqualität / Schlaftrends der letzten 7 Tage / Herzfrequenz / Herzfrequenztrends der letzten 7 Messungen / Blutdruck / Blutdrucktrends der letzten 7 Messungen / Blutsauerstoffgehalt / SpO2-Trends der letzten 7 Messungen / Laufen im Freien / Weitere Trainingsdaten / Verbleibende Batterie der Uhr / Zifferblatt / Zifferblattmarkt / Benachrichtigungen / Alarme / Kameraauslöser / Favorisierte Kontakte / Gerät finden / Zeitformat / Einheitensystem / Einstellungen für den Nicht-Stören-Modus / Bewegungserinnerungen / 24-.Stündliche Herzfrequenzüberwachung ein/aus / Telefon-Musiksteuerung ein/aus / Energiesparmodus / Sprache / Bildschirm-Leerlaufzeit / Zurücksetzen / Schnellansicht-Einstellungen / Erinnerungseinstellung für Wassertrinken / Erhöhte Herzfrequenz / Wettereinstellungen / Physiologischer Zyklus-Erinnerungsmodus / Zyklustage / Menstruationstage / Datum des Beginns der letzten Menstruation / Physiologischer Zyklus-Erinnerungsmodus / Physiologischer Zyklus-Erinnerungszeitpunkt / Physiologischer Zykluskalender / Update / Zieleinstellung |
Akku-Typ | Lithium-Polymer |
Batteriekapazität | 300 mAh |
Aufladezeit | etwa 2 Stunden |
Betriebsdauer (täglicher Gebrauch) | 5-7 Tage |
Standby-Zeit | 15 Tage |
Haupt-Chip | JieLi JL7012A6 |
HR-Sensor | LC09A |
GSensor | SC7A20 |
Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth-Reichweite | 10 Meter |
Speicher | RAM 640KB ROM 128Mb |
Abmessungen der Smartwatch | 57 x 50 x 14 mm |
Smartwatch-Material | Kunststoff |
Gewicht | 41 g |
Material des Gurtes | Silikon |
Breite des Gurtes | 22 m |
Wasserbeständigkeit | IP68 |
Unterstütztes System | Android 4.4 und höher, iOS 8.0 und höher |
App | DaFit |
Sprachen | Englisch / Chinesisch / Japanisch / Koreanisch / Deutsch / Französisch / Spanisch / Arabisch / Russisch / Ukrainisch / Portugiesisch / Italienisch / Polnisch / Indonesisch / Thai / Türkisch / Vietnamesisch / Persisch |
Sprachen in der Anwendung | Englisch / Vereinfachtes Chinesisch / Japanisch / Koreanisch / Deutsch / Französisch / Spanisch / Arabisch / Russisch / Traditionelles Chinesisch / Ukrainisch / Italienisch / Portugiesisch / Niederländisch / Polnisch / Schwedisch / Finnisch / Dänisch / Norwegisch / Ungarisch / Tschechisch / Bulgarisch / Rumänisch / Slowakisch / Lettisch / Indonesisch / Thai / Türkisch / Vietnamesisch / Hindi / Paschtu / Litauisch / Estnisch / Slowenisch / Kroatisch / Griechisch |
Haben Sie Erfahrungen mit diesem Produkt? Helfen Sie anderen Benutzern bei der Wahl.